Specifiche di coppia del dado a capocorda Chevrolet 2019, tutti i modelli - Informazioni generali
Se stai pianificando installazione di una ruota sulla tua Chevrolet 2019, è importante essere a conoscenza delle impostazioni di coppia consigliate dal produttore. Utilizzando la coppia corretta sul tuo Chevrolet's ruote, aiuta a garantire che il gruppo ruota sia installato saldamente.
L'utilizzo della coppia di serraggio dado a capocorda consigliata dal produttore sulla tua Chevrolet 2019 aiuta anche a garantire che non ci sia troppa o troppo poca pressione su nessuno dei gruppi a cui si attacca la ruota. Prima di installare le ruote, controllare la coppia consigliata del veicolo.
Specifiche di coppia del dado a capocorda Chevrolet 2019 - Tabella (tutti i modelli)
ANNO / FARE | MODELLO | COPPIA DI SERRAGGIO |
---|---|---|
2019 CHEVROLET (AUTO) |
Aveo (MESSICO) L4-1.5L | 140 Nm / 105 ft-lbs |
Beat (MESSICO) L4-1.2L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Bullone EV | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Camaro L4-2.0L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V8-6.2L SC | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cavalier (MESSICO) L4-1.5L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvetta V8-6.2L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvetta V8-6.2L SC6 | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvetta V8-6.2L SC9 | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Cruze L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Cruze L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Impala L4-2.5L | 150 Nm / 111 ft-lbs | |
Impala V6-3.6L | 150 Nm / 111 ft-lbs | |
Malibu L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Malibu L4-1.8L ibrido | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Malibu L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Sonic L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Scintilla L4-1.4L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Spark (MESSICO) L4-1.4L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Volt L4-1.5L Elettrici | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
2019 CHEVY (CAMION) | Blazer AWD | 190 Nm / 140 ft-lbs |
Blazer FWD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Blazer FWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cheyenne 2WD (MESSICO) V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cheyenne 4WD (MESSICO) V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinozio FWD L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox FWD L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinozio FWD L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Express 2500 L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 2500 V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 2500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 2500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 3500 L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 3500 V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 3500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 3500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 4500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Espresso 4500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cabina ribassata Forward 3500 V8-6.0L | Vedere il manuale | |
Cabina ribassata Forward 3500 V8-6.0L CNG | Vedere il manuale | |
Cabina ribassata Forward 4500 V8-6.0L | Vedere il manuale | |
Cabina ribassata Forward 4500 V8-6.0L CNG | Vedere il manuale | |
Cabina ribassata Forward 4500HD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina ribassata in avanti 4500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina ribassata in avanti 5500HD | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina ribassata in avanti 5500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina ribassata in avanti 6500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 610–678 Nm / 450–500 ft-lb | |
Silverado 1500 2WD L4-2.7L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD L4-2.7L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 LD 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 LD 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.0L metano | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.0L metano | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.0L metano | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.0L metano | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 2WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 4WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 2WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 4WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 2WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 4WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 6500HD 2WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 6500HD 4WD V8-6.6L Turbo DSL | 610 - 678 Nm /450 - 500 ft-lbs | |
Suburbano 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburbano 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburbano 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburbano 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburbano HD 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tornado (MESSICO) L4-1.8L | 110 Nm / 81 ft-lbs | |
Traversa AWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Traversa FWD L4-2.0L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Traversa FWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Trax AWD L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Trax FWD L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Trax AV L4-1.8L | 140 Nm / 105 ft-lbs |
Specifiche di coppia del dado a capocorda Chevrolet 2019 - Specifiche di serraggio (tutti i modelli)
- Avvitare i dadi ad alette e serrare uniformemente a mano in sequenza incrociata per centrare il cerchione.
- Serrare i dadi ad alette alla coppia di serraggio specificata in sequenza incrociata utilizzando una chiave dinamometrica calibrata.
- Controllare tutti i dadi ad alette nella stessa sequenza e stringere nuovamente i dadi se necessario alla coppia di serraggio prescritta.
Stai cercando la coppia di dadi ad alette su un vecchio modello Chevrolet? Si prega di visualizzare questa pagina per ulteriori informazioni: Specifiche di coppia del dado a capocorda Chevrolet.