Specifiche di coppia dei bulloni delle ruote Mercedes Benz 2020 Tutti i modelli
In questa pagina puoi trovare la coppia di serraggio dei bulloni delle ruote per vari modelli Mercedes Benz 2020. Le specifiche di coppia dei bulloni delle ruote Mercedes Benz presentate in questa pagina sono state raccolte da varie fonti di dati online affidabili da Sparky Express e sono elencate per una rapida consultazione quando si lavora sulle ruote Mercedes Benz 2020.
Se non sei sicuro che queste siano le specifiche di coppia dei bulloni delle ruote Mercedes Benz 2020 corrette per il tuo veicolo, fai sempre riferimento al Manuale del proprietario Mercedes Benz 2020 per le informazioni più accurate.
Nota: se stai cercando la coppia dei bulloni delle ruote su altri modelli e anni Mercedes Benz, visita questa pagina: Specifiche di coppia dei bulloni delle ruote Mercedes Benz, tutti i modelli.
Tabella delle specifiche di coppia dei bulloni delle ruote dei modelli Mercedes Benz 2020 (non tutti i modelli 2020 inclusi, lavori in corso)
Modelli Mercedes Benz 2020 |
Motore/sottomodello |
Specifiche coppia bullone ruota Nm (metrico) |
Specifiche di coppia dei bulloni delle ruote ft-lb (Imperiale) |
A220 4MATIC BERLINA | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
A220 BERLINA | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
A250 4MATIC HB CAN | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
A35 AMG HB | Turbo L4-2.0L | Vedi manuale | Vedi manuale |
A35 AMG BERLINA | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
AMG GT C COUPÉ | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT C ROADSTER | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT COUPÉ | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT R COUPÉ | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT R ROADSTER | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
ROADSTER AMG GT | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT S COUPÉ | Turbo V8-4.0L | 180 Nm | 133 ft-lb |
AMG GT53 4 PORTE | Turbo L6-3.0L | 150 Nm | 111 ft-lb |
AMG GT63 4 PORTE | Turbo V8-4.0L | 150 Nm | 111 ft-lb |
AMG GT63S 4 PORTE | Turbo V8-4.0L | 150 Nm | 111 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
L4-2.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb | |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo Modello 223 con codice Z-7 | 180 Nm | 133 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C300 - TUTTI I MODELLI | L4-2.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C43 - TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C43 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione con protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C43 TUTTI I MODELLI | V6-3.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo/Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
C63, C63S - TUTTI I MODELLI | V8-4.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
CLA250, CLA250 4MATIC | Tutti i modelli | 130 Nm | 96 ft-lb |
CLA35 AMG 4MATIC | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
CLA45 AMG 4MATIC | Turbo L4-2.0L | 130 Nm | 96 ft-lb |
CLS450 | L6-3.0L Turbo Ibrido | 150 Nm | 111 ft-lb |
CLS450 4MATIC | L6-3.0L Turbo Ibrido | 150 Nm | 111 ft-lb |
CLS53 AMG 4MATIC | L6-3.0L Turbo Ibrido | 150 Nm | 111 ft-lb |
E350 4MATIC BERLINA | L4-2.0L Turbo - Ruota in acciaio | 130 Nm | 96 ft-lb |
E350 4MATIC BERLINA | L4-2.0L Turbo - Cerchio in lega | 150 Nm | 111 ft-lb |
E350 BERLINA | L4-2.0L Turbo - Ruota in acciaio | 130 Nm | 96 ft-lb |
E350 BERLINA | L4-2.0L Turbo - Cerchio in lega | 150 Nm | 111 ft-lb |
E450 TUTTI I MODELLI | Tutti i motori e modelli | 150 Nm | 111 ft-lb |
E53 TUTTI | Tutti i motori - Ruota in acciaio | 130 Nm | 96 ft-lb |
E53 TUTTI | Tutti i motori - Cerchi in lega | 150 Nm | 111 ft-lb |
E63S TUTTI | Tutti i motori - Ruota in acciaio | 130 Nm | 96 ft-lb |
E63S TUTTI | Tutti i motori - Cerchi in lega | 150 Nm | 111 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, modello 460 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchi in lega leggera, modello 460 | 130 Nm | 96 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio, modello 460 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchi in lega leggera, modello 460 | 140 Nm | 103 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchi in lega leggera a due pezzi, modello 460 | 175 Nm | 129 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, Modello 461 (tranne 461.339), Modello 461.339 eccetto codice ZD4 (veicolo per operazioni non civili) | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchi in lega, Modello 461 (tranne 461.339), Modello 461.339 eccetto codice ZD4 (veicolo per operazioni non civili) | 130 Nm | 96ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio, Modello 461 (eccetto 461.339), Modello 461.339 eccetto codice ZD4 (veicolo per operazioni non civili) | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchi in lega, Modello 461 (eccetto 461.339), Modello 461.339 eccetto codice ZD4 (veicolo per operazioni non civili) | 140 Nm | 103 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchi in lega leggera in due pezzi, Modello 461 (eccetto 461.339), Modello 461.339 eccetto codice ZD4 (veicolo per operazioni non civili) | 175 Nm | 129 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in lega leggera in due pezzi, Modello 461.339 con codice ZD4 (Veicolo per uso non civile) | 150 Nm | 111 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, modello 463 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchi in lega leggera, modello 463 | 130 Nm | 96 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio, modello 463 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0 L Turbo / Dado ruota per cerchi in lega leggera, modello 463 | 140 Nm | 96 ft-lb |
G550 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, cerchio in lega a due pezzi, Modello 463 | 175 Nm | 129 ft-lb |
G550 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchione in acciaio Modello 460, 461, 463 | 150 Nm | 111 ft-lb |
G550 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchio in lega leggera, modello 463 | 150 Nm | 111 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, modello 460 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchi in lega leggera, modello 460 | 130 Nm | 96 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, cerchio in lega leggera | 140 Nm | 103 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, ruota in lega leggera in due pezzi | 175 Nm | 129 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, Modello 461 (eccetto 461.339) eccetto codice ZD4 (Veicolo per operazioni non civili) | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in lega leggera, Modello 461 (eccetto 461.339) eccetto codice ZD4 (Veicolo per operazioni non civili) | 130 Nm | 96 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio, Modello 461 (eccetto 461.339) eccetto codice ZD4 (Veicolo per operazioni non civili) | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, cerchio in lega leggera, Modello 461 (eccetto 461.339) eccetto codice ZD4 (Veicolo per operazioni non civili) | 140 Nm | 103 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, cerchio in lega leggera in due pezzi | 175 Nm | 129 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, ruota in lega leggera in due pezzi, Modello 461.339 codice ZD4 (Veicolo per operazioni non civili) | 150 Nm | 111 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchio in acciaio, modello 463 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota per cerchi in lega leggera, modello 463 | 130 Nm | 96 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in acciaio, modello 463 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota per cerchio in lega leggera, modello 463 | 140 Nm | 103 ft-lb |
G63 (Ruote a Disco) | V8-4.0L Turbo / Dado ruota, cerchio in lega leggera in due pezzi, Modello 463 | 175 Nm | 129 ft-lb |
G63 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchione in acciaio, modello 460, 461, 463 | 180 Nm | 133 ft-lb |
G63 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchio in lega leggera, modello 460, 461, 463 | 130 Nm | 96 ft-lb |
G63 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchione in acciaio, modello 463 | 150 Nm | 111 ft-lb |
G63 (Ruote) | V8-4.0L Turbo / Bullone ruota su cerchio in lega leggera, modello 463 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S560 | V8-4.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
MAYBACH S650 | V12-6.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo/Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo/Modello 205 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S450 TUTTI | V6-3.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo/Modello 293 | 130 Nm | 96 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
S560 TUTTI> | V8-4.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S560 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 206 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S63 TUTTI | V8-4.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 205 | 130 Nm | 96 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 217 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 222 eccetto codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 150 Nm | 111 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 222 con codice Z07 (armatura B7 su versione protezione speciale) | 180 Nm | 133 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 223 eccetto codice Z07 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 223 con codice Z07 | 180 Nm | 133 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 253 | 150 Nm | 111 ft-lb |
S65 AMG | V12-6.0L Turbo / Modello 293 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 124, 129, 168, 170, 171, 202, 208, 210 (eccetto codice 979) | 110 Nm | 82 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 140 | 140 Nm | 103 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 163.113, 128, 136, 154, 157, 172, 175 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 163.174 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 199 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 203 | 110 Nm | 82 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 209 eccetto codice P98 | 110 Nm | 82 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 209 con codice P98 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 211 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 215 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 220 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 230 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 231 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 240 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL450 | V6-3.0L Turbo / Modello 414 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 124, 129, 168, 170, 171, 202, 208, 210 eccetto codice 979 | 140 Nm | 103 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 140 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 163, 113, 128, 136, 154, 157, 172, 175 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 163.174 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 199 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 203 | 110 Nm | 82 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 209 eccetto codice P98 | 110 Nm | 82 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 209 con codice P98 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 211 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 215 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 220 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 230 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 231 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 240 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SL550 | V8-4.7L Turbo / Modello 414 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 172 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 204.0/2/3 eccetto codice P98 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 204.0/2/3 con codice P98 | 180 Nm | 133 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 204.9 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 207 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 212 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC300 | L4-2.0L Turbo / Modello 218 | 130 Nm | 96 dt-libbre |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 172 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 204.0/2/3 eccetto codice P98 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 204.0/2/3 con codice P98 | 180 Nm | 133 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 204.9 | 150 Nm | 111 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 207 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 212 | 130 Nm | 96 ft-lb |
SLC43 | V6-3.0L Turbo / Modello 218 | 130 Nm | 96 ft-lb |
Questa tabella è stata creata da Wiki Auto Specs in collaborazione con Sparky Express, un fornitore di servizi di assistenza stradale locale nella Greater Toronto Area.