Specifiche di coppia del dado Dodge Lug, tutti i modelli
Se hai intenzione di installare una ruota sulla tua Dodge, è importante essere a conoscenza delle impostazioni di coppia consigliate dal produttore. L'uso della coppia corretta aiuta a garantire che il gruppo ruota sia installato saldamente Tabella di coppia del dado del capocorda della ruota Dodge che abbiamo compilato può essere utilizzato come guida di riferimento rapido da assistenza stradale fornitori o appassionati di fai da te quando si lavora su qualsiasi Schivare veicolo.
L'uso della coppia raccomandata dal produttore aiuta anche a garantire che non ci sia troppa o troppo poca pressione su nessuno dei gruppi a cui si attacca la ruota. Prima di installare le ruote, controllare la coppia consigliata del veicolo.
Raccomandazioni per le specifiche di coppia del dado Dodge Lug
Questa tabella contiene le specifiche di coppia dei dadi delle ruote Dodge per i veicoli Dodge fino al 2018. Per i modelli più recenti, scorrere fino ai collegamenti sotto la tabella.
Make | Modello | Trim | Anno Gamma | Coppia |
---|---|---|---|---|
SCHIVARE |
AVENGER | 14-INCH / BASE / ES | 1995 - 1998 | 100 ft-lbs |
AVENGER | 16 "BASE / SE | 2008 - 2014 | 110 ft-lbs | |
AVENGER | 14-INCH / BASE | 1999 - 2000 | 80 ft-lbs | |
CALIBER | 17-INCH / SXT / SPORT | 2007 - 2012 | 100 ft-lbs | |
CARAVAN | 15 "BASE / SE | 1996 - 2007 | 110 ft-lbs | |
CARAVAN | 4-100 / 195/75R14 | 1985 - 1995 | 95 ft-lbs | |
CHALLENGER | 20 "BASE / SRT-8 | 2008 - 2013 | 110 ft-lbs | |
CHALLENGER | HELLCAT / SRT 392 | 2015 - 2018 | 115 ft-lbs | |
CHALLENGER | SCHIVARE | 2019 | Visualizza | |
CHALLENGER | SRT INFERNO | 2019 | Visualizza | |
CARICABATTERIE | RWD / DAYTONA RT | 2006 - 2018 | 110 ft-lbs | |
CARICABATTERIE | SRT | 2019 | Visualizza | |
CARICABATTERIE | HELLCAT / SRT 392 | 2015 - 2018 | 115 ft-lbs | |
CARICATORE - POLIZIA EDT | 18 "BASE / POLICE EDT | 2009 - 2013 | 140 ft-lbs | |
CARICABATTERIE | POLIZIA | 2019 | Visualizza | |
CARICABATTERIE | TUTTO / SHELBY | 1985 - 1987 | 95 ft-lbs | |
COLT | ALL / GT / TURBO | 1987 - 1996 | 80 ft-lbs | |
CONQUISTA | 14-INCH / ALL 4-LUG | 1985 - 1989 | 95 ft-lbs | |
D150 / D250 | 2WD / 4WD | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
D350 | 2WD / 4WD | 1986 - 1993 | 110 ft-lbs | |
D350 | X X X X X / 2WD | 1986 - 1993 | 160 ft-lbs | |
DAKOTA - 215 / 75R15 | 4WD / 215 / 75R15 | 1991 - 2004 | 110 ft-lbs | |
DAKOTA | TUTTI I CABIN / 265 / 65R17 | 2005 - 2012 | 135 ft-lbs | |
DAKOTA - 205 / 75R15 | 2WD / 205 / 75R15 | 1988 - 1994 | 85 ft-lbs | |
DART - MOPAR 18 POLLICI | BASE 18 "/ MOPAR 13 | 2013 - 2018 | 100 ft-lbs | |
DART - 18 POLLICI | 18 "BASE / R / T | 2013 - 2013 | 115 ft-lbs | |
DART - 16 POLLICI | 16 "BASE / SE | 2013 - 2013 | 95 ft-lbs | |
DAYTONA | BASE / 185 / 70R14 | 1987 - 1993 | 95 ft-lbs | |
DURANGO | 4WD / 235 / 75R15 | 1998 - 2003 | 110 ft-lbs | |
DURANGO | 2WD / ST | 2004 - 2005 | 115 ft-lbs | |
DURANGO | 2WD / ST | 2005 - 2009 | 135 ft-lbs | |
DURANGO - TUTTI | 18 "BASE / EXPRESS | 2011 - 2018 | 110 ft-lbs | |
DURANGO | SCHIVARE | 2019 | Visualizza | |
DURANGO | SRT | 2019 | Visualizza | |
DINASTIA | 4 PORTA / TUTTI | 1988 - 1993 | 95 ft-lbs | |
GRAND CARAVAN - 14 POLLICI | BASE / BASE 14 " | 1996 - 2000 | 100 ft-lbs | |
GRAND CARAVAN | 16 "BASE / AMERICANA | 2012 - 201 | 105 ft-lbs | |
GRAND CARAVAN - 16 POLLICI | 16 "OPT. / LE / SE | 1996 - 2004 | 110 ft-lbs | |
GRAND CARAVAN - 5-100 BULLONI | 5-100 / ALL | 1986 - 2014 | 95 ft-lbs | |
GRAND CARAVAN | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
INTREPID | 15-INCH / BASE | 1998 - 2004 | 100 ft-lbs | |
INTREPID | 15-INCH / BASE | 1993 - 1997 | 95 ft-lbs | |
VIAGGIO | 19 "BASE / R / T | 2009 - 2016 | 95 ft-lbs | |
VIAGGIO | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
LANCER | TUTTO / BASE / ES | 1985 - 1989 | 95 ft-lbs | |
MAGNUM | RWD / RT | 2005 - 2008 | 110 ft-lbs | |
MONACO | 2 / 4 DOOR / P195 / 70R14 | 1989 - 1992 | 80 ft-lbs | |
NEON | 4-LUG / P165 / 80R13 | 1995 - 2005 | 100 ft-lbs | |
NITRO | 17-INCH / SXT / SLT | 2007 - 2012 | 110 ft-lbs | |
OMNI | ALL / GLH | 1985 - 1990 | 95 ft-lbs | |
RAM 150 | 4WD / P235 / 75R15 | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
RAM 1500 | CABINA 16 "OPT / STD | 1994 - 2001 | 110 ft-lbs | |
RAM 1500-20 POLLICI | 20 "BASE / LARAMIE | 2009 - 2012 | 130 ft-lbs | |
RAM 1500-17 POLLICI | 17 "OPT / SLT / SLT + | 2002 - 2010 | 135 ft-lbs | |
RAM 1500 | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
RAM 1500 dt | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
RAM 250 | 16 "BASE / 2WD | 1986 - 1993 | 105 ft-lbs | |
RAM 2500 - ST / SLT | 16 "BASE / ST / SLT | 1994 - 2012 | 135 ft-lbs | |
RAM 2500 - LARAMIE | QUAD CAB / LARAMIE | 2005 - 2007 | 145 ft-lbs | |
RAM 2500 | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
RAM 350 | 16 "BASE / SRW | 1986 - 1993 | 110 ft-lbs | |
RAM 350 | 16 "BASE / SRW | 1986 - 1993 | 160 ft-lbs | |
RAM 3500 | 2WD / ST / SLT | 2000 - 2012 | 135 ft-lbs | |
RAM 3500 | DUALLY / ST / SLT | 1994 - 2007 | 145 ft-lbs | |
RAM 3500 | DUALLY / ST / SLT | 1994 - 2002 | 150 ft-lbs | |
RAM 3500 DUALLY | 17 "BASE / ST / SLT | 2008 - 2012 | 145 ft-lbs | |
RAM 3500 | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
Memoria RAM 3500 HD | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
Memoria RAM 4500 HD | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
Memoria RAM 5500 HD | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
RAM 50 | ALL / P205 / 75R14 | 1988 - 1993 | 100 ft-lbs | |
Ramcharger | 2WD / P235 / 75R15 | 1988 - 1993 | 105 ft-lbs | |
RAM PROMASTER CITTÀ | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
RAM PROMASTER | TUTTO | 2019 | Visualizza | |
OMBRA | 13-INCH / BASE / L / H | 1987 - 1994 | 95 ft-lbs | |
SPIRITO | 14-INCH / BSE / ES / LE | 1989 - 1995 | 95 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / ALU.WHLS / 6- LUG | 2003 - 2005 | 140 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / ALU.WHLS / 6- LUG | 2006 - 2008 | 135 ft-lbs | |
SPRINTER 2500 | W / STL.WHLS / 6- LUG | 2006 - 2008 | 180 ft-lbs | |
SPRINTER 3500 | C-LD RNG / W / ALU.WHLS | 2006 - 2008 | 135 ft-lbs | |
SPRINTER 3500 | DUALLY / 195 / 70R15D | 2003 - 2009 | 140 ft-lbs | |
STEALTH | PORTA 2 / R / T-TURBO | 1991 - 1996 | 100 ft-lbs | |
STRATUS - BASE C / ABS | SEDAN / BASE W / ABS | 1995 - 1999 | 100 ft-lbs | |
STRATO - ES | SEDAN / ES | 1995 - 2006 | 110 ft-lbs | |
STRATUS - COUPÉ | COUPE / SE | 2001 - 2005 | 80 ft-lbs | |
VAN / WAGON | 15 "OPT.2 / B150 / 1500 | 1989 - 1997 | 110 ft-lbs | |
VAN / WAGON | BASE 15 "/ B150 / 1500 | 1997 - 2003 | 115 ft-lbs | |
VAN / WAGON - B350 / 3500 | BASE 225 / B350 / 3500 | 1989 - 2003 | 150 ft-lbs | |
VIPER | 2 DOOR / CABRIOLET | 1992 - 2010 | 100 ft-lbs | |
VIPER | BASE / TUTTI | 2013 - 2018 | 110 ft-lbs | |
VISTA | WAGON / P165 / 80R13 | 1985 - 1991 | 60 ft-lbs | |
Non hai ancora trovato quello che cerchi? Dai un'occhiata a questi aggiornamenti Dodge Lug Nut Torque per i modelli più recenti:
Specifiche di coppia dado / bullone ad aletta per i modelli Dodge 2020:
- Impostazioni di coppia del dado a capocorda Dodge Journey 2020
- Acquista Dodge Grand Caravan Lug Dado Torque
- Impostazioni Coppia Dado Lug Dodge Durango SRT 2020
- Impostazione della coppia del dado a capocorda Dodge Durango 2020
- Acquista Dodge Charger Police Lug Dado Torque
- Acquista Dodge Charger Lug Nut Torque Setting
- Acquista Dodge Charger SRT Lug Nut Torque
- Coppia Dado Lug Dodge Challenger SRT 2020
- Impostazione della coppia del dado a capocorda Dodge Challenger 2020
- Acquista Dodge Ram ProMaster City Lug Nut Coppia Setting
- Acquista Dodge Ram ProMaster Lug Nut Coppia Setting
- Acquista Dodge Ram 2020 HD Chassis Lug Dado Torque
- Acquista Dodge Ram 2020 HD Chassis Lug Dado Torque
- Acquista Dodge Ram 2020 HD Chassis Lug Dado Torque
- Acquista Dodge Ram 2020 Lug Nut Coppia Setting
- Acquista Dodge Ram 2020 Lug Nut Coppia Setting
- Acquista Dodge Ram 2020 DT Lug Nut Coppia Setting
- Acquista Dodge Ram 2020 Lug Nut Coppia Setting
Rimuovere o installare la ruota anteriore o posteriore - Istruzioni generiche
quando rimozione e installazione di una ruota sul tuo veicolo, segui sempre queste istruzioni generiche, ma per maggiori informazioni fai riferimento al manuale del proprietario. Quando si solleva il veicolo, assicurarsi di utilizzare l'attrezzatura adeguata e di sollevare il veicolo solo dai punti di sollevamento, una ruota alla volta. Blocca sempre la ruota opposta a quella su cui stai lavorando con due strozzatori su entrambi i lati della ruota per evitare che l'auto rotoli e cada dal martinetto mentre ci lavori. Non mettersi mai sotto il veicolo quando è appoggiato solo sul cric.
- Allentare sempre a mano i dadi o i bulloni bloccabili della ruota (usare un demolitore bar) e NON utilizzando un trapano a percussione. Non saltare o usare il piede sull'interruttore bar.
- Rimuovere sporco, residui di grasso e corrosione dalle superfici di contatto del cerchio e del mozzo della ruota.
- Controllare che il bullone di fissaggio del disco del freno sia ben saldo.
- Applicare pasta antigrippaggio sulla centratura della ruota nel cerchione.
- Pulire i bulloni oi dadi delle ruote e controllare che le filettature non siano danneggiate, sostituire se necessario. Sostituire i bulloni delle ruote corrosi. Attenzione! Non applicare olio o grasso sui perni o sui bulloni delle ruote.
- Il cerchione deve poggiare uniformemente contro il disco del freno.
- Avvitare i bulloni delle ruote oi dadi ad alette e serrare uniformemente a mano in sequenza incrociata per centrare il cerchione.
- Serrare i bulloni delle ruote oi dadi ad alette alla coppia di serraggio specificata in sequenza incrociata utilizzando una chiave dinamometrica calibrata.
- Controllare tutti i bulloni delle ruote o i dadi ad alette nella stessa sequenza e, se necessario, serrare nuovamente alla coppia di serraggio prescritta.
- Non utilizzare in nessun caso avvitatori pneumatici o elettrici per avvitare e serrare i bulloni delle ruote.