Impostazioni di coppia consigliate per i bulloni delle ruote per Saab, tutti i modelli.
Se stai pianificando installazione di una ruota sulla tua Saab, è importante essere a conoscenza delle impostazioni di coppia consigliate dal produttore. L'uso della coppia corretta aiuta a garantire che il gruppo ruota sia installato saldamente.
L'uso della coppia raccomandata dal produttore aiuta anche a garantire che non ci sia troppa o troppo poca pressione su nessuno dei gruppi a cui si attacca la ruota. Prima di installare le ruote, controllare la coppia consigliata del veicolo.
Tabella delle impostazioni di coppia dei bulloni delle ruote Saab
Make | Modello | Trim | Anno Gamma | Coppia |
---|---|---|---|---|
SAAB |
42616 | 15-INCH / CPE / SDN | 1999 - 2002 | 80 ft-lbs |
42618 | 17 "BASE / TURBO4 | 2011 - 2011 | 140 ft-lbs | |
42618 | TUTTO / BASE / SE | 1999 - 2008 | 80 ft-lbs | |
900 | TUTTO / TURBO | 1984 - 1987 | 80 ft-lbs | |
900 | ALL / TURBO SPG | 1986 - 1998 | 85 ft-lbs | |
900 | TUTTO / TURBO | 1988 - 1994 | 90 ft-lbs | |
9000 | TUTTO / TURBO | 1986 - 1986 | 80 ft-lbs | |
9000 | TUTTO / TURBO | 1987 - 1998 | 90 ft-lbs | |
9-2X | 16-INCH / LINEAR | 2005 - 2006 | 75 ft-lbs | |
9-3 2.0T | 3DR / 5DR / ALL | 2001 - 2010 | 80 ft-lbs | |
9-3 2.0T XWD | 17 "BASE / SDN / WAGON | 2010 - 2010 | 80 ft-lbs | |
9-3 AERO | ALL / SDN / CONV | 2004 - 2011 | 80 ft-lbs | |
9-3 AERO XWD | 17 "BASE / SDN / WAGON | 2009 - 2011 | 80 ft-lbs | |
9-3 ARC | 16-INCH / SDN / CONV | 2003 - 2005 | 80 ft-lbs | |
9-3 LINEAR | 15-INCH / SEDAN | 2003 - 2005 | 80 ft-lbs | |
9-3 SE | 16-OPT / SEDAN | 2003 - 2003 | 80 ft-lbs | |
9-3 TURBO4 | BASE DA 16 "/ CONVERTIBILE | 2011 - 2011 | 80 ft-lbs | |
9-3 TURBO4 XWD | 17 "BASE / SDN / WAGON | 2011 - 2011 | 80 ft-lbs | |
9-3 VECTOR | ALL / SDN / CONV | 2003 - 2003 | 80 ft-lbs | |
9-4X | BASE / BASE 18 " | 2011 - 2011 | 110 ft-lbs | |
9-5 2.3T | 17 "BASE / SDN / WAGON | 2009 - 2009 | 80 ft-lbs | |
9-5 AERO | TUTTI / SEDAN | 2000 - 2009 | 80 ft-lbs | |
9-5 ARC | 16-INCH / SDN / WGN | 2003 - 2005 | 80 ft-lbs | |
9-5 LINEAR | ALL / SDN / WGN | 2003 - 2005 | 80 ft-lbs | |
9-7X | TUTTO / LINEARE / ARC | 2005 - 2009 | 100 ft-lbs | |
TURBO X | BASE 18 "/ SPORTCOMBI | 2008 - 2008 | 80 ft-lbs |
Espresso scintillante fornisce i seguenti servizi: boost della batteria, blocco dell'auto, cambio gomme a terra, riparazione della gomma a terra, dettagli auto mobilie cambio gomme stagionale.